双清区2020年楼盘 平均单价:6205.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 5114元/m² | ↓ -0.54% |
2020年11月 | 5142元/m² | ↓ -0.23% |
2020年10月 | 5154元/m² | 持平 |
2020年9月 | 5154元/m² | 持平 |
2020年8月 | 5154元/m² | 持平 |
2020年7月 | 5154元/m² | ↓ -27.05% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 7065元/m² | ↓ -2.04% |
2020年5月 | 7212元/m² | ↑ 0.95% |
2020年4月 | 7144元/m² | ↓ -2.07% |
2020年3月 | 7295元/m² | ↓ -2.43% |
2020年2月 | 7477元/m² | ↑ 1.1% |
2020年1月 | 7396元/m² | ↑ 3.05% |
样本数据来自:双清区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 21.9% |
4-5千 | 40.6% |
5-6千 | 17.2% |
6-7千 | 9.4% |
7-8千 | 1.6% |
8千-1万 | 3.1% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 6.3% |
样本数据来自:双清区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 友阿天匯 | 7300元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 香港铜锣湾广场 | 8999元/㎡ |
2 | 金罗湾国际商贸城 | 10000元/㎡ |