双清区2019年楼盘 平均单价:5377.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 7177元/m² | ↑ 35.21% |
2019年11月 | 5308元/m² | ↑ 0.93% |
2019年10月 | 5259元/m² | 持平 |
2019年9月 | 5259元/m² | 持平 |
2019年8月 | 5259元/m² | ↑ 1.53% |
2019年7月 | 5180元/m² | ↓ -0.23% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 5192元/m² | ↓ -0.42% |
2019年5月 | 5214元/m² | ↑ 2.4% |
2019年4月 | 5092元/m² | ↓ -1.76% |
2019年3月 | 5183元/m² | ↓ -0.44% |
2019年2月 | 5206元/m² | ↑ 0.13% |
2019年1月 | 5199元/m² | ↓ -2.49% |
样本数据来自:双清区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 21.9% |
4-5千 | 40.6% |
5-6千 | 17.2% |
6-7千 | 9.4% |
7-8千 | 1.6% |
8千-1万 | 3.1% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 6.3% |
样本数据来自:双清区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 友阿天匯 | 7300元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 香港铜锣湾广场 | 8999元/㎡ |
2 | 金罗湾国际商贸城 | 10000元/㎡ |