北塔区2024年楼盘 平均单价:4467.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 4433元/m² | 持平 |
2024年11月 | 4433元/m² | 持平 |
2024年10月 | 4433元/m² | 持平 |
2024年9月 | 4433元/m² | 持平 |
2024年8月 | 4433元/m² | 持平 |
2024年7月 | 4433元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 4433元/m² | 持平 |
2024年5月 | 4433元/m² | 持平 |
2024年4月 | 4433元/m² | ↓ -2.46% |
2024年3月 | 4545元/m² | ↓ -0.33% |
2024年2月 | 4560元/m² | ↓ -1.04% |
2024年1月 | 4608元/m² | 持平 |
样本数据来自:北塔区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 16.7% |
4-5千 | 66.7% |
5-6千 | 16.7% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:北塔区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中驰第一城 | 5100元/㎡ |
2 | 江岸景苑二期 | 5300元/㎡ |
3 | 华西·玫瑰湾二期 | 暂无售价 |
4 | 中铁·上城公馆 | 暂无售价 |